1986〜1996年築, 専有面積51.60㎡〜71.60㎡の平均販売価格
神奈川県
49.3万円/㎡
前年比+5.2%
横浜市戸塚区
44.9万円/㎡
前年比-1.7%
神奈川県横浜市戸塚区汲沢町
東海道本線 / 戸塚駅 徒歩23分
1991年築 / 10階建 / 62戸 / SRC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/15 | 2,680万円 | 43.5万円 | 9階 | 61.6㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/02/12 | 2,980万円 | 48.4万円 | 9階 | 61.6㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/01/24 | 2,028万円 | 35.3万円 | 2階 | 57.45㎡ | 1LDKバストイレ別 | - |
2025/01/09 | 2,180万円 | 33.0万円 | 5階 | 66㎡ | 2LDK+S | 南東 |
2024/11/03 | 2,350万円 | 35.6万円 | 5階 | 66㎡ | 2LDK+納戸 | 南東 |
2024/10/30 | 3,380万円 | 54.9万円 | 9階 | 61.6㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/05/02 | 2,790万円 | 42.3万円 | 2階 | 66㎡ | 2SLDK | 南東 |
2024/03/03 | 2,790万円 | 42.3万円 | 2階 | 66㎡ | 2LDK+S | 南 |
2023/12/27 | 2,390万円 | 38.8万円 | 6階 | 61.6㎡ | 2SLDK | 南東 |
2023/12/26 | 1,880万円 | 30.5万円 | 3階 | 61.6㎡ | 2SLDK | 南東 |
2023/11/25 | 2,390万円 | 38.8万円 | 6階 | 61.6㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/11/03 | 2,490万円 | 40.4万円 | 6階 | 61.6㎡ | 2LDK+納戸× | 南東 |
2023/10/02 | 2,490万円 | 40.4万円 | 6階 | 61.6㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/04/18 | 1,680万円 | 27.3万円 | 6階 | 61.6㎡ | 2LDK+S | 南東 |
2023/02/24 | 2,380万円 | 41.4万円 | 2階 | 57.45㎡ | 1SLDK | - |
2021/11/14 | 2,150万円 | 32.6万円 | 9階 | 66㎡ | 3LDK | 南東 |
2021/09/30 | 2,190万円 | 33.2万円 | 9階 | 66㎡ | 3LDK | 南東 |
2021/02/28 | 1,580万円 | 25.6万円 | 6階 | 61.6㎡ | 2LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/15 | ライオンズガーデン戸塚 横浜市戸塚区汲沢町 | 戸塚駅23分 | 2,680万円 | 43.5万円 | 61.6㎡ | 3LDK | 9階 / 10階建 | 南東 | 1991年 | 62戸 | SRC |
2024/08/10 | 戸塚第2ダイヤモンドマンション 横浜市戸塚区汲沢町 | 戸塚駅25分 | 2,495万円 | 36.0万円 | 69.3㎡ | 3LDK | 5階 / 7階建 | 南東 | 1987年 | 58戸 | RC |
2025/02/02 | コスモ戸塚ツインコートA棟 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚駅28分 | 2,199万円 | 35.1万円 | 62.6㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南東 | 1986年 | 49戸 | RC |
2024/11/15 | 戸塚西パーク・ホームズ四番館 横浜市戸塚区汲沢町 | 戸塚駅分 | 2,180万円 | 34.3万円 | 63.6㎡ | 3LDK | 2階 / 4階建 | 南東 | 1992年 | 26戸 | RC |
2024/04/12 | 戸塚ダイヤモンドマンションA棟 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚駅19分 | 2,280万円 | 33.9万円 | 67.35㎡ | 3LDK | 4階 / 8階建 | 南東 | 1987年 | 29戸 | RC |
2021/09/25 | 日神パレステージ戸塚台 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚駅29分 | 2,199万円 | 36.7万円 | 59.85㎡ | 3LDK+テラス | 1階 / 5階建 | 南東 | 1996年 | 38戸 | RC |
2023/08/27 | クリオ戸塚参番館 横浜市戸塚区汲沢町 | 戸塚駅29分 | 1,980万円 | 33.6万円 | 58.85㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南西 | 1990年 | 67戸 | RC |
2022/01/21 | パークヒルズ戸塚 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚駅18分 | 2,490万円 | 36.4万円 | 68.5㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南東 | 1991年 | 28戸 | RC |
2025/05/16 | マイキャッスルラルジュ戸塚 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚駅分 | 1,980万円 | 33.5万円 | 59.16㎡ | 2LDK | 3階 / 7階建 | 南西 | 1995年 | 40戸 | RC |
2023/12/15 | ベルシャトウ戸塚弐番館 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚駅16分 | 2,980万円 | 41.1万円 | 72.47㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南 | 1987年 | 80戸 | RC |
2025/02/08 | ライオンズマンション戸塚南 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚駅40分 | 2,090万円 | 34.2万円 | 61.2㎡ | 2LDK+S | 4階 / 10階建 | 東 | 1995年 | 48戸 | RC |
2025/03/18 | NICニックハイム戸塚汲沢 横浜市戸塚区汲沢一丁目 | 戸塚駅17分 | 1,990万円 | 35.6万円 | 55.88㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南東 | 1987年 | 32戸 | RC |
2024/11/12 | 戸塚ヒルズ 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚駅11分 | 3,480万円 | 49.4万円 | 70.48㎡ | 3LDK | 6階 / 8階建 | 南東 | 1991年 | 75戸 | RC |
2022/04/22 | 戸塚台パークホームズ弐番館 横浜市戸塚区汲沢三丁目 | 踊場駅12分 | 1,780万円 | 38.0万円 | 46.9㎡ | 2DK | 2階 / 4階建 | 北西 | 1992年 | 15戸 | RC |
2025/05/21 | 戸塚台パークホームズ参番館 横浜市戸塚区汲沢四丁目 | 戸塚駅39分 | 1,798万円 | 35.6万円 | 50.47㎡ | 2LDK | 5階 / 6階建 | 南東 | 1992年 | 14戸 | RC |
2024/12/18 | サンコート戸塚 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚駅8分 | 3,490万円 | 58.2万円 | 60㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 東 | 1994年 | 17戸 | RC |
2023/10/08 | ピアコート戸塚参番館 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚駅10分 | 2,199万円 | 38.0万円 | 57.86㎡ | 2LDK | 5階 / 7階建 | 南東 | 1992年 | 18戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。